InAir ADSS
کابل تمام دیالکتریک خودنگهدار (ADSS)
معرفی
InAir ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) یک کابل هوایی خودنگهدار اقتصادی است که برای دهانههای کوتاه و متوسط تا طول ۶۵۶ فوت مناسب میباشد و حداکثر کشش طراحی شده آن تا ۲,۲۴۸ پوند است. این طراحی خشک است و بنابراین به راحتی قابل لخت کردن میباشد. دامنه گستردهای از دماهای کاری از -۷۶°F تا +۱۵۸°F و دماهای نصب از -۲۲°F تا +۱۵۸°F دارد. همچنین دارای وزن و اندازه کاهش یافته و حساسیت کم نسبت به بارهای یخ و باد میباشد.
Aerial
All-dielectric design
Easy To Install
Fiber Color Coding
توضیحات
Features
| Maximum rated cable load (MRCL), lb | 899 | ||
| Crush | 126 lb/in (0.22 kN/cm) | ||
| Fiber count, up to | 72 (6×12) | 96 (8×12) | 144 (12×12) |
| Cable diameter, in | 0.453 | 0.524 | 0.728 |
| Cable weight, lb/ft | 0.057 | 0.075 | 0.143 |
| Minimum bending radius, in | 6.8 | 7.9 | 10.9 |
| Maximum rated cable load (MRCL), lb | 1349 | ||
| Crush | 126 lb/in (0.22 kN/cm) | ||
| Fiber count, up to | 72 (6×12) | 96 (8×12) | 144 (12×12) |
| Cable diameter, in | 0.457 | 0.528 | 0.728 |
| Cable weight, lb/ft | 0.059 | 0.077 | 0.144 |
| Minimum bending radius, in | 6.9 | 7.9 | 10.9 |
| Maximum rated cable load (MRCL), lb | 1798 | ||
| Crush | 126 lb/in (0.22 kN/cm) | ||
| Fiber count, up to | 72 (6×12) | 96 (8×12) | 144 (12×12) |
| Cable diameter, in | 0.461 | 0.531 | 0.732 |
| Cable weight, lb/ft | 0.061 | 0.079 | 0.146 |
| Minimum bending radius, in | 6.9 | 8 | 11 |
| Maximum rated cable load (MRCL), lb | 2248 | ||
| Crush | 126 lb/in (0.22 kN/cm) | ||
| Fiber count, up to | 72 (6×12) | 96 (8×12) | 144 (12×12) |
| Cable diameter, in | 0.469 | 0.535 | 0.732 |
| Cable weight, lb/ft | 0.064 | 0.081 | 0.148 |
| Minimum bending radius, in | 7 | 8 | 11 |
Operating parameters
| Operating temperature | -40°F … +158°F |
| Installation temperature | -22°F … +158°F |
| Transportation and storage temperature | -58°F … +158°F |
| Minimum bending radius | 15 x cable diameter |
| Design life | 25 years |







